科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

2019年5月6日全國(guó)各地玉米價(jià)格最新行情一覽

豬價(jià)格網(wǎng) 來(lái)源:科技大咖網(wǎng)(m.csjwsm.cn)    時(shí)間:2019-05-06 10:19

湖北省 宜城市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1800.00 元/噸

湖南省 醴陵市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2120.00 元/噸

湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2100.00 元/噸

湖南省 資陽(yáng)區(qū) 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2200.00 元/噸

湖南省 汨羅市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2000.00 元/噸

湖南省 望城區(qū) 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1940.00 元/噸

湖南省 宜章縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2050.00 元/噸

湖南省 江華瑤族縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2000.00 元/噸

湖南省 耒陽(yáng)市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2100.00 元/噸

湖南省 茶陵縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2100.00 元/噸

湖南省 醴陵市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 2120.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1740.00 元/噸

吉林省 輝南縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1680.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1660.00 元/噸

吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1680.00 元/噸

吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1700.00 元/噸

吉林省 九臺(tái)區(qū) 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1790.00 元/噸

吉林省 朝陽(yáng)區(qū) 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1700.00 元/噸

吉林省 梨樹縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1700.00 元/噸

吉林省 伊通滿族縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1740.00 元/噸

吉林省 榆樹市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1720.00 元/噸

吉林省 公主嶺市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1720.00 元/噸

吉林省 鎮(zhèn)賚縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1710.00 元/噸

吉林省 扶余縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1710.00 元/噸

吉林省 德惠市 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1720.00 元/噸

吉林省 農(nóng)安縣 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1720.00 元/噸

吉林省 綠園區(qū) 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1720.00 元/噸

吉林省 綠園區(qū) 玉米價(jià)格 5月6日 15%水分 1730.00 元/公斤

標(biāo)簽:
相關(guān)閱讀