科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

2018年9月3日全國各地玉米價格最新行情一覽

豬價格網(wǎng) 來源:科技大咖網(wǎng)(m.csjwsm.cn)    時間:2019-03-16 13:05

山東省 桓臺縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

四川省 三臺縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2010.00 元/噸

湖南省 漣源市 9月3日 玉米價格 15%水分 2080.00 元/噸

山西省 壺關(guān)縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 浚縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 新絳縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸

廣西 八步區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 1910.00 元/噸

山東省 壽光市 9月3日 玉米價格 15%水分 1910.00 元/噸

湖南省 衡陽縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2140.00 元/噸

遼寧省 鐵西區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸

廣西 博白縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2005.00 元/噸

湖南省 江華瑤族縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 高密市 9月3日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸

山東省 淄川區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸

河北省 豐南區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸

山西省 郊區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

江蘇省 海門市 9月3日 玉米價格 15%水分 2040.00 元/噸

山東省 福山區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 1855.00 元/噸

河南省 杞縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1630.00 元/噸

山西省 襄汾縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 長治縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1940.00 元/噸

河南省 華龍區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸

河北省 靈壽縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 安丘市 9月3日 玉米價格 15%水分 1800.00 元/噸

山東省 臨朐縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 豐南區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸

山東省 臨朐縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸

河北省 玉田縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸

山西省 鄉(xiāng)寧縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1840.00 元/噸

甘肅省 涼州區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸

河北省 玉田縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1860.00 元/噸

河北省 昌黎縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1820.00 元/噸

標簽:
相關(guān)閱讀