科技大咖-科技創(chuàng)新資訊網(wǎng)站

2018年9月3日全國各地玉米價格最新行情一覽

豬價格網(wǎng) 來源:科技大咖網(wǎng)(m.csjwsm.cn)    時間:2019-03-16 13:05

2018年9月3日據(jù)統(tǒng)計全國玉米價格行情,單位:元/噸

重慶市 黔江區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 2156.00 元/噸

貴州省 長順縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸

四川省 瀘定縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2250.00 元/噸

河北省 玉田縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1850.00 元/噸

河北省 魏縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1920.00 元/噸

貴州省 桐梓縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2250.00 元/噸

重慶市 沙坪壩區(qū) 9月3日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸

今日全國玉米價格

山東省 梁山縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1960.00 元/噸

甘肅省 涇川縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1650.00 元/噸

甘肅省 康縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸

山西省 襄汾縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

河南省 舞鋼市 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 臨朐縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸

山東省 莒南縣 9月3日 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸

四川省 敘永縣 9月3日 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸

標簽:
相關閱讀